福祉・介護職員等特定処遇改善加算算定に係る
「見える化要件」について
令和8年7月1日更新
| 入職促進に向けた取り組み | ☑ | 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 |
|---|---|---|
| ☑ | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ☑ | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
| ☑ | 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ☑ | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業者内託児施設の整備 |
| ☑ | 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ☑ | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
| ☑ | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
| 生産性向上のための取組 | ☑ | 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている |
| ☑ | 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | |
| ☑ | 5S活動(業務管理の手法の1つ。生理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |
| ☑ | 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
| やりがい・働きがいの醸成 | ☑ | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
| ☑ | ケアの好事例や、利用者その家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
